相关文章 / article
WU11-M9-20-CN-S传感器电缆 :WU10-V-D-02,WU10-V-D-05,WU10-V-D-10,WU10-V-D-15,WU10-V-D-20,WU10-V-S-02,WU10-V-S-05,WU10-V-S-10,WU10-V-S-15,WU10-V-S-20,
浏览量:342
更新时间:2024-05-29
在线留言品牌 | 日本横河YOKOGAWA |
---|
WU11-M9-20-CN-S传感器电缆 :WU10-V-D-02,WU10-V-D-05,WU10-V-D-10,WU10-V-D-15,WU10-V-D-20,WU10-V-S-02,WU10-V-S-05,WU10-V-S-10,WU10-V-S-15,WU10-V-S-20,WU11-M9-20-CN-S
横河电机提供优秀的在线分析仪,用于监视和控制液体和溶液的电导率。
SC4AJ-T-SC-NN-002-05-T1
系列产品有SC450G四线制电导率仪/电阻率仪、SC202G和SC202S两线制电导率仪/电阻率仪,以及SC100盘装型电导率仪。横河电机还提供各种传感器,与转换器/变送器结合使用,可以实现液体电导率的精确测量。
结合使用横河电机的转换器/变送器以及传感器,不仅可以满足标准电厂和化工应用中普通的水质测量要求,而且可以满足不断增长的半导体和制药市场中对超纯水的测量要求。
操作方便、小型轻量,广泛应用于锅炉用水和水耕栽培电导率测量,以及半导体、食品、制药和电力行业中纯水电阻率测量等应用。
测量对象 | 液体或溶液的电导率 |
测量原理 | 两电极系统 |
电池常数 | 0.02 cm-1,0.1cm-1 |
测量范围 | 0-0.5μS/cm~0-200μS/cm(电池常数: 0.02 cm-1)(SC450G,SC202) 0-100μS/cm~0-1mS/cm(电池常数: 0.02cm-1)(SC100) 0-5μS/cm~0-1mS/cm(电池常数: 0.1cm-1)(SC450G,SC202) 0-500μS/cm~0-5mS/cm(电池常数: 0.1cm-1)(SC100,材质: 钛) |
温度范围 | 0~110℃(电极) |
卫生型电极 | 135℃(275℉),30分钟内蒸汽灭菌 |
压力范围 | 0~1MPa(电极) |
测量溶液条件 | 测量中对流速没有限制,但是为了获得准确的测量值,注意测量溶液中不要混入气泡。 |
温度传感器 | Pt1000 |
重量 | 传感器: 适配器安装型(SC4AJ-S-AD-09-002-05): 约450g 适配器安装型(SC4AJ-S-AD-15-002-05): 约520g 焊接管接头类型(SC4AJ-S-SA-NN-002-05): 约670g 5"电焊钳类型(SC4AJ-S-SB-NN-002-05): 约550g 2"电焊钳类型(SC4AJ-S-SC-NN-002-05): 约670g 适配器: 3/4"不锈钢适配器(/PS): 约110g 3/4"PVDF适配器(/PF): 约35g 直焊接管接头(/SA1): 约300g 角度焊接管接头15(/SA2): 约320g 电焊钳1"(/SB1): 约330g 电焊钳1.5"(/SB2): 约305g 电焊钳2"(/SC1): 约350g |
过程连接 | 适配器安装,焊接管接头,电焊钳 |
型谱表:
型号 | 后缀代码 | 选项代码 | 说明 | |||||
SC4AJ | 电导率电极 | |||||||
材料 | -T | 钛(仅用于-AD) | ||||||
-S | SUS316L | |||||||
支架类型 | -AD | 接头安装型 | ||||||
-SA | 焊接接头型 *1 | |||||||
-SB | 1-1.5“焊接夹型"*2 | |||||||
-SC | 2“焊接夹型 *2 | |||||||
电极长度 | -09 | 9cm(用于-AD) | ||||||
-15 | 15cm(用于-AD) | |||||||
-NN | 固定长度(用于/SA,/SB,-SC) | |||||||
电极常数 | -002 | 0.02 cm-1 | ||||||
-010 | 0.1cm-1 | |||||||
电缆长度 | -03 | 3m | ||||||
-05 | 5m | |||||||
-10 | 10m | |||||||
-15 | 15m *3 | |||||||
-20 | 20m *3 | |||||||
温度元件 | -T1 | Pt1000 | ||||||
选项 仅用于AD
仅用于SA
仅用于SB
仅用于SC 防油 | /PS | 3/4NPT JIS SUS316接头 | ||||||
/PF | 3/4NPT PVDF接头 | |||||||
/RS | R3/4 JIS SUS316接头 | |||||||
/RF | R3/4 PVDF接头 | |||||||
/SA1 | 直接焊头,JIS SUS316 | |||||||
/SA2 | 15度湾焊接头,JIS SUS316 | |||||||
/SB1 | 1’焊接夹,JIS SUS316 | |||||||
/SB2 | 1.5’焊接夹,JIS SUS316 | |||||||
/SC1 | 2’焊接夹,JIS SUS316 | |||||||
/DG1 | 防油 *4 |
选型举例;SC4AJ-S-AD-09-002-03-T1
*1 当选择支架类型-SA时,在SC4AJ的订单上增加选项代码/SA1或/SA2
*2 当选择支架类型-SB时,在SC4AJ的订单上增加选项代码/SB1或SB2(包括密封圈)
当选择支架类型-SC时,在SC4AJ的订单上增加选项代码/SC1(包括密封圈)
*3 不能用于SC400G
*4 浸湿部分用酒精清洗处理